大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270537 08:57:06 | 1 1 3 |
202102270536 08:56:06 | 1 4 5 |
202102270535 08:55:06 | 1 2 3 |
202102270534 08:54:06 | 1 1 3 |
202102270533 08:53:06 | 3 3 3 |
202102270532 08:52:06 | 3 4 5 |
202102270531 08:51:06 | 3 4 6 |
202102270530 08:50:06 | 1 4 4 |
202102270529 08:49:06 | 3 3 5 |
202102270528 08:48:06 | 2 2 6 |
202102270527 08:47:06 | 2 4 5 |
202102270526 08:46:06 | 1 4 5 |
202102270525 08:45:06 | 1 4 5 |
202102270524 08:44:06 | 1 2 4 |
202102270523 08:43:06 | 1 1 2 |
202102270522 08:42:06 | 3 5 6 |
202102270521 08:41:06 | 1 2 6 |
202102270520 08:40:06 | 1 3 4 |
202102270519 08:39:06 | 2 3 4 |
202102270518 08:38:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0537-539期 | 长牌 | 【12,25,45,55】 | 0537期 | ? | ? |
0536-538期 | 长牌 | 【12,25,45,55】 | 0536期 | 1,4,5 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【15,16,23,26】 | 0535期 | 1,2,3 | 中 |
0532-534期 | 长牌 | 【13,22,35,46】 | 0534期 | 1,1,3 | 中 |
0531-533期 | 长牌 | 【23,34,45,66】 | 0531期 | 3,4,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【11,23,34,55】 | 0530期 | 1,4,4 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 0527期 | 2,4,5 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【11,14,16,35】 | 0526期 | 1,4,5 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【14,23,25,56】 | 0525期 | 1,4,5 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【14,24,46,66】 | 0524期 | 1,2,4 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【12,22,24,44】 | 0523期 | 1,1,2 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 0522期 | 3,5,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【33,34,45,55】 | 0521期 | 1,2,6 | 挂 |
0518-520期 | 长牌 | 【13,14,22,34】 | 0518期 | 2,4,5 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【12,14,23,26】 | 0517期 | 2,2,3 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【11,13,25,36】 | 0515期 | 1,4,5 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【13,44,45,46】 | 0513期 | 4,5,6 | 中 |
0512-514期 | 长牌 | 【35,36,45,66】 | 0512期 | 4,4,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【11,24,26,35】 | 0511期 | 1,5,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【12,14,36,44】 | 0510期 | 1,3,6 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0509期 | 5,6,6 | 挂 |
0504-506期 | 长牌 | 【22,23,25,66】 | 0506期 | 2,3,5 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【16,44,45,66】 | 0503期 | 2,4,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【22,26,44,55】 | 0502期 | 2,3,5 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,33,35,56】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【16,34,44,45】 | 0498期 | 1,2,6 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【13,14,25,26】 | 0497期 | 2,5,6 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【11,22,26,46】 | 0496期 | 2,3,5 | 中 |
0495-497期 | 长牌 | 【12,13,15,36】 | 0495期 | 1,3,5 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【24,44,45,56】 | 0494期 | 3,4,6 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【12,22,24,35】 | 0493期 | 3,4,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【11,25,26,44】 | 0491期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |